Hivatkozási szám: X621838
Nógrád megye, Salgótarján, Zagyvapálfalva Rózsafa út
Régió megtekintése térképen »Kiegészítő hitellel
Az ingatlan akár havi 25.000 Ft-os
hiteltörlesztés mellett
már 16.800.000 Ft-tól elérhető! A kalkulált összegek csak tájékoztató jellegűek,
a pontos fizetési feltételeket pénzügyi partnerünk
számítja ki. Keressen bennünket!
hiteltörlesztés mellett
már 16.800.000 Ft-tól elérhető! A kalkulált összegek csak tájékoztató jellegűek,
a pontos fizetési feltételeket pénzügyi partnerünk
számítja ki. Keressen bennünket!

Ingatlan adatai |
|
Irányár: | 21 000 000 Ft |
Az ingatlan négyzetméterára GYIK: | 150 000 Ft |
A régió átlag kínálati négyzetméterára GYIK: | 123 447 Ft |
Típus: | családi ház |
Kategória: | eladó |
Alapterület: | 140 m2 |
Fűtés: | gáz cirkó |
Állapota: | újszerű |
Szobák száma: | 6 |
Hálószobák száma: | |
Fürdőszobák száma: | |
Építés éve: | 2005 |
Emelet: | - |
Szintek száma: | 3 |
Telekterület: | 493 m2 |
Kert mérete: | - |
Erkély mérete: | - |
Felszereltség: | - |
Parkolás: | garázs |
Kilátás: | - |
Egyéb extrák: | |
redőny |
Részletes leírás
Eladó Salgótarjánban 2005-ben épült tetőtér beépítéses családi ház, melynek megvétele kívállóan alkalmas lehet nagycsaládosok, összeköltözők, illetve 2 generáció részére egyránt. Az ingatlanban összesen 6 szoba, 2 fürdőszoba, két előszoba, egy étkezős konyha és egy különálló WC található.
A közel 500 nm kertjében is dupla garázs kapott helyet.
Az otthon melegét gázcírkóval történő fűtés biztosítja.
Városközpont gépjárművel 5 pernyi távolságra található.
Ha csendes nyugodt életre vágyik ideális választás lehet ez az ingatlan Ön és családja részére!
A közel 500 nm kertjében is dupla garázs kapott helyet.
Az otthon melegét gázcírkóval történő fűtés biztosítja.
Városközpont gépjárművel 5 pernyi távolságra található.
Ha csendes nyugodt életre vágyik ideális választás lehet ez az ingatlan Ön és családja részére!
Helyiségek
Szint | Helyiség | Alapterület | Belmagasság | Tájolás | Bejárat | Padló | Fal |
Földszint | szoba | 18.4 m2 | 2.7 m | K | Parketta | ||
Földszint | szoba | 18.8 m2 | 2.7 m | K | Parketta | ||
Földszint | nappali | 19.2 m2 | 2.7 m | K | Mázas kerámia | ||
Földszint | étkezős konyha | 19.2 m2 | 2.7 m | K | Mázas kerámia | ||
Földszint | fürdőszoba | 5.9 m2 | 2.7 m | K | Mázas kerámia | ||
Földszint | WC | 2 m2 | 2.7 m | K | Mázas kerámia | ||
Földszint | közlekedő | 5 m2 | 2.7 m | K | Mázas kerámia | ||
Tetőtér | szoba | 18.4 m2 | m | K | Laminált parketta | ||
Tetőtér | szoba | 18.8 m2 | m | K | Laminált parketta | ||
Tetőtér | nappali | 19.2 m2 | m | K | Laminált parketta | ||
Tetőtér | közlekedő | 5.4 m2 | m | K | Mázas kerámia | ||
Tetőtér | fürdőszoba | 5.9 m2 | m | K | Mázas kerámia |
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Alapterület | Belmagasság | Tájolás | Bejárat | Padló | Fal |
Alagsor | garázs | 22.5 m2 | m | ||||
Alagsor | pince | 19.2 m2 | m | ||||
garázs | 30 m2 | m | |||||
Alagsor | kazánház | 6.24 m2 | m |
Hirdető adatai